Editorial · All 69 ranked
Tallest NBA Players
From rim protectors to stretch bigs: every basketball player we cover, ranked by listed height.
Every player links to a full profile with stats, honours and daily coverage.
| Rank | Athlete | Sport | Nation | Honours | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yao MingBasketball · Center | Basketball | NBA All-Starx4 | 2.29 m / 7 ft 6 in | |
| 2 | Victor WembanyamaBasketball · Center / Power Forward | Basketball | NBA All-Starx8 | 2.24 m / 7 ft 4 in | |
| 3 | Kareem Abdul-JabbarBasketball · Center | Basketball | NBA Most Valuable Playerx7 | 2.18 m / 7 ft 2 in | |
| 4 | Chet HolmgrenBasketball · Center / Power Forward | Basketball | NBA Championx5 | 2.16 m / 7 ft 1 in | |
| 5 | David RobinsonBasketball · Center | Basketball | NBA Championx9 | 2.16 m / 7 ft 1 in | |
| 6 | Shaquille O'NealBasketball · Center | Basketball | NBA Championx9 | 2.16 m / 7 ft 1 in | |
| 7 | Wilt ChamberlainBasketball · Center | Basketball | NBA Championx11 | 2.16 m / 7 ft 1 in | |
| 8 | Dirk NowitzkiBasketball · Power forward | Basketball | NBA Championx8 | 2.13 m / 7 ft 0 in | |
| 9 | Joel EmbiidBasketball · Center | Basketball | NBA Most Valuable Playerx7 | 2.13 m / 7 ft 0 in | |
| 10 | Karl-Anthony TownsBasketball · Center / Power Forward | Basketball | NBA Rookie of the Yearx4 | 2.13 m / 7 ft 0 in | |
| 11 | Patrick EwingBasketball · Center | Basketball | NBA All-Starx8 | 2.13 m / 7 ft 0 in | |
| 12 | Evan MobleyBasketball · Power forward / center | Basketball | NBA All-Starx7 | 2.11 m / 6 ft 11 in | |
| 13 | Giannis AntetokounmpoBasketball · Power forward | Basketball | NBA Championx8 | 2.11 m / 6 ft 11 in | |
| 14 | Kevin DurantBasketball · Small forward / Power forward | Basketball | NBA Championx10 | 2.11 m / 6 ft 11 in | |
| 15 | Nikola JokićBasketball · Center | Basketball | NBA Championx7 | 2.11 m / 6 ft 11 in | |
| 16 | Tim DuncanBasketball · Power forward / Center | Basketball | NBA Championx8 | 2.11 m / 6 ft 11 in | |
| 17 | Anthony DavisBasketball · Center / Power Forward | Basketball | NBA Championx6 | 2.08 m / 6 ft 10 in | |
| 18 | Domantas SabonisBasketball · Center / Power Forward | Basketball | NBA All-Starx3 | 2.08 m / 6 ft 10 in | |
| 19 | Jalen DurenBasketball · Center | Basketball | NBA All-Starx3 | 2.08 m / 6 ft 10 in | |
| 20 | Paolo BancheroBasketball · Power forward | Basketball | NBA Rookie of the Yearx5 | 2.08 m / 6 ft 10 in | |
| 21 | Bam AdebayoBasketball · Center / Power Forward | Basketball | NBA All-Starx4 | 2.06 m / 6 ft 9 in | |
| 22 | Blake GriffinBasketball · Power forward | Basketball | NBA All-Starx4 | 2.06 m / 6 ft 9 in | |
| 23 | Cooper FlaggBasketball · Small forward | Basketball | NBA Rookie of the Yearx6 | 2.06 m / 6 ft 9 in | |
| 24 | Larry BirdBasketball · Small forward / Power forward | Basketball | NBA Championx5 | 2.06 m / 6 ft 9 in | |
| 25 | LeBron JamesBasketball · Small forward / Power forward | Basketball | NBA Championx6 | 2.06 m / 6 ft 9 in | |
| 26 | Magic JohnsonBasketball · Point guard | Basketball | NBA Championx7 | 2.06 m / 6 ft 9 in | |
| 27 | Jayson TatumBasketball · Small forward / Power forward | Basketball | NBA championx7 | 2.03 m / 6 ft 8 in | |
| 28 | Luka DončićBasketball · Point guard | Basketball | NBA All-Starx6 | 2.03 m / 6 ft 8 in | |
| 29 | Pascal SiakamBasketball · Power forward | Basketball | NBA Championx4 | 2.03 m / 6 ft 8 in | |
| 30 | Paul GeorgeBasketball · Small forward / Power forward | Basketball | NBA All-Starx5 | 2.03 m / 6 ft 8 in | |
| 31 | Tracy McGradyBasketball · Shooting guard / Small forward | Basketball | NBA All-Starx5 | 2.03 m / 6 ft 8 in | |
| 32 | Ausar ThompsonBasketball · Small forward / shooting guard | Basketball | NBA All-Defensive First Teamx3 | 2.01 m / 6 ft 7 in | |
| 33 | Carmelo AnthonyBasketball · Small forward / power forward | Basketball | NBA All-Starx7 | 2.01 m / 6 ft 7 in | |
| 34 | Dennis RodmanBasketball · Power forward / Small forward | Basketball | NBA Championx6 | 2.01 m / 6 ft 7 in | |
| 35 | OG AnunobyBasketball · Small forward / Power forward | Basketball | NBA Championx3 | 2.01 m / 6 ft 7 in | |
| 36 | Cade CunninghamBasketball · Point guard | Basketball | NBA All-Starx3 | 1.98 m / 6 ft 6 in | |
| 37 | Charles BarkleyBasketball · Power forward / small forward | Basketball | NBA Most Valuable Playerx5 | 1.98 m / 6 ft 6 in | |
| 38 | Draymond GreenBasketball · Power forward | Basketball | NBA Championshipsx6 | 1.98 m / 6 ft 6 in | |
| 39 | Jaylen BrownBasketball · Small forward / shooting guard | Basketball | NBA Championx5 | 1.98 m / 6 ft 6 in | |
| 40 | Jimmy ButlerBasketball · Small forward | Basketball | NBA All-Starx5 | 1.98 m / 6 ft 6 in | |
| 41 | Kawhi LeonardBasketball · Small forward | Basketball | NBA Championx7 | 1.98 m / 6 ft 6 in | |
| 42 | Kobe BryantBasketball · Shooting guard | Basketball | NBA Championx10 | 1.98 m / 6 ft 6 in | |
| 43 | Michael JordanBasketball · Shooting guard / small forward | Basketball | NBA Championshipsx8 | 1.98 m / 6 ft 6 in | |
| 44 | Mikal BridgesBasketball · Shooting guard / small forward | Basketball | NBA All-Defensive First Teamx1 | 1.98 m / 6 ft 6 in | |
| 45 | RJ BarrettBasketball · Shooting guard / Small forward | Basketball | Consensus first-team All-Americanx3 | 1.98 m / 6 ft 6 in | |
| 46 | Shai Gilgeous-AlexanderBasketball · Point guard / Shooting guard | Basketball | NBA Championx7 | 1.98 m / 6 ft 6 in | |
| 47 | Stephon CastleBasketball · Point guard/Shooting guard | Basketball | NBA Rookie of the Yearx5 | 1.98 m / 6 ft 6 in | |
| 48 | Devin BookerBasketball · Shooting guard | Basketball | 5× NBA All-Starx4 | 1.96 m / 6 ft 5 in | |
| 49 | Jalen WilliamsBasketball · Shooting guard / Small forward | Basketball | NBA Championx4 | 1.96 m / 6 ft 5 in | |
| 50 | James HardenBasketball · Point guard / shooting guard | Basketball | NBA Most Valuable Playerx5 | 1.96 m / 6 ft 5 in | |
| 51 | Klay ThompsonBasketball · Shooting guard | Basketball | NBA Championx6 | 1.96 m / 6 ft 5 in | |
| 52 | Tyrese HaliburtonBasketball · Point guard | Basketball | NBA All-Starx4 | 1.96 m / 6 ft 5 in | |
| 53 | Anthony EdwardsBasketball · Shooting guard | Basketball | NBA All-Starx2 | 1.93 m / 6 ft 4 in | |
| 54 | Dwyane WadeBasketball · Shooting guard | Basketball | NBA Championx8 | 1.93 m / 6 ft 4 in | |
| 55 | Russell WestbrookBasketball · Point guard | Basketball | NBA Most Valuable Playerx9 | 1.93 m / 6 ft 4 in | |
| 56 | De'Aaron FoxBasketball · Point guard | Basketball | NBA All-Starx5 | 1.91 m / 6 ft 3 in | |
| 57 | Steve NashBasketball · Point guard | Basketball | NBA Most Valuable Playerx6 | 1.91 m / 6 ft 3 in | |
| 58 | Bronny JamesBasketball · Point guard / Shooting guard | Basketball | McDonald's All-Americanx1 | 1.88 m / 6 ft 2 in | |
| 59 | Damian LillardBasketball · Point guard | Basketball | NBA All-Starx5 | 1.88 m / 6 ft 2 in | |
| 60 | Donovan MitchellBasketball · Shooting guard | Basketball | NBA All-Starx4 | 1.88 m / 6 ft 2 in | |
| 61 | Ja MorantBasketball · Point guard | Basketball | NBA All-Starx4 | 1.88 m / 6 ft 2 in | |
| 62 | Jalen BrunsonBasketball · Point guard | Basketball | NBA All-Starx6 | 1.88 m / 6 ft 2 in | |
| 63 | Kyrie IrvingBasketball · Point guard | Basketball | NBA Championx6 | 1.88 m / 6 ft 2 in | |
| 64 | Stephen CurryBasketball · Point guard | Basketball | NBA Championx8 | 1.88 m / 6 ft 2 in | |
| 65 | Tony ParkerBasketball · Point guard | Basketball | NBA Championshipsx5 | 1.88 m / 6 ft 2 in | |
| 66 | Trae YoungBasketball · Point guard | Basketball | NBA All-Starx5 | 1.88 m / 6 ft 2 in | |
| 67 | Tyrese MaxeyBasketball · Point guard | Basketball | NBA All-Starx2 | 1.88 m / 6 ft 2 in | |
| 68 | Allen IversonBasketball · Shooting guard / Point guard | Basketball | NBA Most Valuable Playerx6 | 1.83 m / 6 ft 0 in | |
| 69 | Chris PaulBasketball · Point guard | Basketball | NBA Rookie of the Yearx6 | 1.83 m / 6 ft 0 in |
Methodology: compiled from each athlete's documented honours, records and public estimates on their AthleteWiki profile. All 69 eligible athletes ranked. Updated 2026-07-14.