Editorial · All 590 ranked
Richest Athletes in the World
Money talks in every arena. Every name we track with a documented estimate, ranked by net worth.
Figures are clearly labelled estimates compiled from public reporting, not audited accounts. Updated continuously as profiles change.
| Rank | Athlete | Sport | Nation | Honours | Net worth |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Marcel HirscherWinter Sports · Slalom, Giant Slalom, Super-G, Combined | Winter Sports | Olympic Medalsx5 | $16M | |
| 302 | Nico HülkenbergF1 · Driver | F1 | 24 Hours of Le Mansx5 | $16M | |
| 303 | Elena RybakinaTennis · Singles | Tennis | Wimbledon Championx4 | $15M | |
| 304 | Errol Spence Jr.Boxing · Welterweight | Boxing | IBF Welterweight Championx5 | $15M | |
| 305 | Esteban OconF1 · Driver | F1 | FIA Formula 3 European Championshipx5 | $15M | |
| 306 | Evan MobleyBasketball · Power forward / center | Basketball | NBA All-Starx7 | $15M | |
| 307 | Francis NgannouUFC · Heavyweight | UFC | UFC Heavyweight Championx4 | $15M | |
| 308 | Israel AdesanyaUFC · Middleweight | UFC | UFC Middleweight Championx3 | $15M | |
| 309 | Kevin OwensWrestling | Wrestling | NXT Championshipx8 | $15M | |
| 310 | KL RahulCricket · Wicket-keeper-batter | Cricket | ICC Champions Trophyx3 | $15M | |
| 311 | Lester PiggottHorse Racing · Jockey | Horse Racing | British Champion Jockeyx4 | $15M | |
| 312 | Matteo BerrettiniTennis · Singles | Tennis | ATP Tour Singles Titlesx3 | $15M | |
| 313 | Nick KyrgiosTennis · Singles/Doubles | Tennis | Davis Cupx3 | $15M | |
| 314 | Ravindra JadejaCricket · All-rounder | Cricket | ICC Champions Trophyx5 | $15M | |
| 315 | RodriFootball · Defensive midfielder | Football | UEFA European Championshipx5 | $15M | |
| 316 | Sam ReinhartHockey · Forward | Hockey | Stanley Cupx5 | $15M | |
| 317 | Scott McTominayFootball · Midfielder | Football | FA Cupx5 | $15M | |
| 318 | William BuickHorse Racing · Jockey | Horse Racing | British Classic Racesx4 | $15M | |
| 319 | Yordan AlvarezBaseball · Designated hitter / Left fielder | Baseball | 3× All-Starx4 | $15M | |
| 320 | Aleksander Aamodt KildeWinter Sports · Downhill, Super-G, Giant slalom, Combined | Winter Sports | World Cup Overall Championx4 | $14M | |
| 321 | Anderson SilvaUFC · Middleweight | UFC | UFC Middleweight Championx5 | $14M | |
| 322 | Chuck LiddellUFC | UFC | UFC Light Heavyweight Championx3 | $14M | |
| 323 | Drew McIntyreWrestling · Wrestler | Wrestling | WWE Championshipx12 | $14M | |
| 324 | Lindsey VonnWinter Sports · Downhill, Super-G, Giant slalom, Combined | Winter Sports | Olympic Gold Medalx5 | $14M | |
| 325 | Ronda RouseyUFC · Featherweight/Bantamweight | UFC | UFC Women's Bantamweight Championx5 | $14M | |
| 326 | Ronnie O'SullivanSnooker · Player | Snooker | World Snooker Championshipx7 | $14M | |
| 327 | Jessica PegulaTennis · Singles/Doubles | Tennis | WTA Singles Titlesx8 | $13M | |
| 328 | A.J. BrownFootball (US) · Wide receiver | Football (US) | Super Bowl championx3 | $12M | |
| 329 | C.J. StroudFootball (US) · Quarterback | Football (US) | NFL Offensive Rookie of the Yearx1 | $12M | |
| 330 | Casper RuudTennis · Singles | Tennis | ATP Tour Singles Titlesx5 | $12M | |
| 331 | Chase ElliottNASCAR · Driver | NASCAR | NASCAR Cup Series Championx5 | $12M | |
| 332 | Gervonta DavisBoxing · Lightweight, Super featherweight, Light welterweight | Boxing | WBA Lightweight Titlex5 | $12M | |
| 333 | Grigor DimitrovTennis · Singles | Tennis | ATP Finals Championx4 | $12M | |
| 334 | Jos ButtlerCricket · Wicket-keeper-batsman | Cricket | ICC Men's T20 World Cupx3 | $12M | |
| 335 | Kyle LarsonNASCAR · Driver | NASCAR | NASCAR Cup Series Championx4 | $12M | |
| 336 | Ludvig ÅbergGolf · Professional Golfer | Golf | Annika Sörenstam Trophyx5 | $12M | |
| 337 | Madison KeysTennis · Singles | Tennis | Australian Open Championx3 | $12M | |
| 338 | Quinton de KockCricket · Wicket-keeper, Batsman | Cricket | Cricketer of the Yearx2 | $12M | |
| 339 | Mark SelbySnooker | Snooker | World Championx5 | $12M | |
| 340 | Andrea Kimi AntonelliF1 · Driver | F1 | FIA Formula 4 UAE Championshipx6 | $12M | |
| 341 | Florian WirtzFootball · Attacking midfielder, left midfielder | Football | UEFA European Under-21 Championshipx3 | $11M | |
| 342 | Hardik PandyaCricket · All-rounder | Cricket | T20 World Cupx4 | $11M | |
| 343 | Alex BowmanNASCAR · Driver | NASCAR | USAC Speed2 National Midget Championx2 | $10M | |
| 344 | Babar AzamCricket · Batter | Cricket | ICC Champions Trophyx3 | $10M | |
| 345 | Bronny JamesBasketball · Point guard / Shooting guard | Basketball | McDonald's All-Americanx1 | $10M | |
| 346 | Carlos ValderramaFootball · Attacking midfielder | Football | South American Footballer of the Yearx4 | $10M | |
| 347 | Dmitry BivolBoxing · Light heavyweight | Boxing | WBA Light Heavyweight Championx5 | $10M | |
| 348 | Dustin PoirierUFC | UFC | Interim UFC Lightweight Championx4 | $10M | |
| 349 | Fernando Tatís Jr.Baseball · Right fielder / Second baseman / Shortstop | Baseball | 3× All-Starx3 | $10M | |
| 350 | Félix Auger-AliassimeTennis · Singles | Tennis | Davis Cupx5 | $10M | |
| 351 | Gaël MonfilsTennis · Singles | Tennis | ATP Newcomer of the Yearx4 | $10M | |
| 352 | Glenn MaxwellCricket · Batting all-rounder | Cricket | ICC Cricket World Cupx5 | $10M | |
| 353 | Gustavo KuertenTennis · Singles | Tennis | French Openx4 | $10M | |
| 354 | Jalen WilliamsBasketball · Shooting guard / Small forward | Basketball | NBA Championx4 | $10M | |
| 355 | Joe RootCricket · Top-order batter | Cricket | England Test Captainx2 | $10M | |
| 356 | Justin JeffersonFootball (US) · Wide receiver | Football (US) | NFL Offensive Player of the Yearx3 | $10M | |
| 357 | Kane WilliamsonCricket · Top-order batter | Cricket | ICC World Test Championshipx5 | $10M | |
| 358 | Mark CavendishCycling · Sprinter | Cycling | Member of the Order of the British Empire (MBE)x4 | $10M | |
| 359 | Maverick ViñalesMotoGP · Rider | MotoGP | Moto3 World Championx3 | $10M | |
| 360 | Nate DiazUFC | UFC | The Ultimate Fighter 5x5 | $10M | |
| 361 | Nelly KordaGolf · Professional Golfer | Golf | LPGA Tour Player of the Yearx7 | $10M | |
| 362 | Primoz RoglicCycling · Rider | Cycling | Tour de Francex5 | $10M | |
| 363 | Rey MysterioWrestling | Wrestling | WWE Championshipx13 | $10M | |
| 364 | Ryan BlaneyNASCAR · Driver | NASCAR | NASCAR Cup Series Championx4 | $10M | |
| 365 | Ryan GarciaBoxing · Welterweight, Lightweight, Light welterweight | Boxing | WBC Welterweight Championx2 | $10M | |
| 366 | Victor WembanyamaBasketball · Center / Power Forward | Basketball | NBA All-Starx8 | $10M | |
| 367 | Wilt ChamberlainBasketball · Center | Basketball | NBA Championx11 | $10M | |
| 368 | Mikko RantanenHockey · Forward | Hockey | Stanley Cupx3 | $9M | |
| 369 | Seth RollinsWrestling | Wrestling | WWE Championshipx10 | $9M | |
| 370 | Shawn JohnsonGymnastics · Women's Artistic Gymnastics | Gymnastics | Olympic Gold Medalx7 | $9M | |
| 371 | Ons JabeurTennis · Singles | Tennis | WTA 1000 Titlex4 | $8M | |
| 372 | Alexis Mac AllisterFootball · Midfielder | Football | FIFA World Cupx6 | $8M | |
| 373 | Ben SheltonTennis · Singles/Doubles | Tennis | NCAA Singles Championshipx5 | $8M | |
| 374 | Bode MillerWinter Sports · Downhill, super-G, giant slalom, slalom | Winter Sports | Olympic Medalsx5 | $8M | |
| 375 | Bubba WallaceNASCAR · Driver | NASCAR | K&N Pro Series East Rookie of the Yearx3 | $8M | |
| 376 | Clayton OliverAFL/NRL · Midfielder | AFL/NRL | AFL Premiership Playerx2 | $8M | |
| 377 | Cody RhodesWrestling · Wrestler | Wrestling | WWE Championshipx10 | $8M | |
| 378 | Daria KasatkinaTennis | Tennis | WTA Tour Singles Titlesx3 | $8M | |
| 379 | Frances TiafoeTennis · Singles | Tennis | ATP Tour Titlesx3 | $8M | |
| 380 | Gunnar HendersonBaseball · Shortstop / Third baseman | Baseball | All-Starx3 | $8M | |
| 381 | Hubert HurkaczTennis · Singles/Doubles | Tennis | ATP Masters 1000 Titlesx4 | $8M | |
| 382 | Igor ShesterkinHockey · Goaltender | Hockey | Vezina Trophyx4 | $8M | |
| 383 | José RamírezBaseball · Third baseman | Baseball | 7× All-Starx1 | $8M | |
| 384 | Khvicha KvaratskheliaFootball · Left winger | Football | Serie A Championx6 | $8M | |
| 385 | Leon DraisaitlHockey · Forward | Hockey | Art Ross Trophyx4 | $8M | |
| 386 | Mark SpitzSwimming · Butterfly, Freestyle | Swimming | Olympic Gold Medalsx7 | $8M | |
| 387 | Michael van GerwenDarts · Professional Darts Player | Darts | PDC World Championshipx7 | $8M | |
| 388 | Mikaela ShiffrinWinter Sports · Slalom, Giant slalom, Super-G, Downhill | Winter Sports | Olympic Medalsx6 | $8M | |
| 389 | Sarah SjostromSwimming · Butterfly, Freestyle, Backstroke | Swimming | Olympic Medalsx7 | $8M | |
| 390 | Stephon CastleBasketball · Point guard/Shooting guard | Basketball | NBA Rookie of the Yearx5 | $8M | |
| 391 | Tommy PaulTennis · Singles/Doubles | Tennis | ATP Singles Titlesx4 | $8M | |
| 392 | Alisson BeckerFootball · Goalkeeper | Football | Copa Américax10 | $8M | |
| 393 | Mohammed KudusFootball · Attacking midfielder, Winger | Football | Eredivisiex2 | $8M | |
| 394 | Alejandro GarnachoFootball · Winger | Football | Copa Américax5 | $7M | |
| 395 | Andre OnanaFootball · Goalkeeper | Football | Eredivisiex4 | $7M | |
| 396 | Andrey RublevTennis · Singles | Tennis | ATP Masters 1000 Titlesx3 | $7M | |
| 397 | Bret HartWrestling | Wrestling | WWE Hall of Famex8 | $7M | |
| 398 | Jasprit BumrahCricket · Bowler | Cricket | Player of the Tournamentx8 | $7M | |
| 399 | Jon MoxleyWrestling | Wrestling | AEW World Championx9 | $7M | |
| 400 | Lance FranklinAFL/NRL · Key forward | AFL/NRL | AFL Premiershipsx5 | $7M |
Methodology: compiled from each athlete's documented honours, records and public estimates on their AthleteWiki profile. All 590 eligible athletes ranked. Updated 2026-07-14.